-

Sci, Regionali Children: i risultati delle gare a Temù e Tonale

SuperG Allievi, vincono Eva Balduzzi e Coin Bendotti. Nel Gigante Ragazzi trionfo di Joshua Zigatti e Asia Martinazzoli

PASSO TONALE - Campionati Regionali Children: nel SuperG Allievi femminile vince Eva Balduzzi (SC Radici), nei maschi Coin Bendotti (SC Radici), entrambi della Fisi Bergamo. Invece nel Gigante Ragazzi trionfano nella gara maschile Joshua Zigatti (SK Borno) e in quella femminile Asia Martinazzoli (SC Pontedilegno) della Fisi Brescia.

Seconda giornata di gare ai Regionali Children. Al Tonale è andato in scena il SuperG Allievi sulla pista Serodine. I titoli sono firmati della Fisi Bergamo con lo Sci Club Radici: Eva Balduzzi domina nel femminile, Coin Bendotti tra i maschi.

Nella gara femminile nelle prime due posizioni Eva Balduzzi precede la compagna di club Aurora Riboli di 9 centesimi (1.01.47), terza Amelie Sandrini (Brixia Sci) che chiude in 1.02.19.

In campo maschile è sempre lo SC Radici con Coin Bendotti a firmare il campionato regionale davanti a Marco Compagnoni (Santa Caterina) distaccato di 37 centesimi dal miglior tempo di 1'00.40. Terza posizione per Alessandro Maiolani (Sc Bormio)

Un grosso in bocca al lupo a Pietro Bezzi infortunatosi nel corso della gara.

A Temù sulla pista Roccolo Ventura invece contemporaneamente si svolgeva il Gigante Ragazzi.

Primi a scendere i maschi; Fisi Brescia si conquista le prime 3 posizioni. Vittoria e titolo regionale per Joshua Zigatti (SK Borno) che ha chiuso il computo delle due manche in 1'39'.66, 7 centesimi davanti a Giacomo Gaffuri (Val Palot) e terzo Denis Mondoni (Sc Crocedomini) a 1 secondo dai primi due.

Nelle Ragazze ancora Asia Martinazzoli (SC Pontedilegno) bissa il successo di ieri con una prestazione sublime. 1'42.53.
La seconda a poco meno di 4 secondi Helen Girardi ( (Orobie Ski), terza Marisol Giacomelli (SC Bormio)

Regionali Children

SuperG Allievi femminile
1 10 122602 BALDUZZI Eva 213.57 2010 AC 00930 SC RADICI GROUP 1'01.47 0.00 100
2 8 69334 RIBOLI Aurora 242.80 2010 AC 00930 SC RADICI GROUP 1'01.53 1.16 80
3 9 72167 SANDRINI Amelie 197.09 2011 AC 00179 BRIXIA SCI 1'02.19 13.94 60
4 12 69812 TUBINI Mia 207.36 2010 AC 03429 VAL PALOT 1'02.46 19.17 50
5 3 69242 ZEN Isa 230.04 2010 AC 00325 SANTA CATERINA 1'02.57 21.29 45
6 22 67191 GABOSSI Sofia 219.61 2010 AC 00179 BRIXIA SCI 1'02.96 28.84 40
7 29 68285 VALMADRE Sofia 232.27 2010 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 1'02.99 29.43 36
8 1 662299 FICHERA Ginevra 208.75 2011 AC 00084 CS MADESIMO 1'03.09 31.36 32
9 13 69707 ANDREOLA Sveva 224.05 2010 AC 00325 SANTA CATERINA 1'03.14 32.33 29
10 28 657552 BONZI Anita 228.99 2011 AC 00217 SC 13 CLUSONE 1'03.18 33.10 26

SuperG Allievi maschile
1 1 67780 BENDOTTI Colin 242.91 2010 AC 00930 SC RADICI GROUP 1'00.40 0.00 100
2 9 67991 COMPAGNONI Marco 210.15 2010 AC 00325 SANTA CATERINA 1'00.97 11.23 80
3 24 662468 MAIOLANI Alessandro 229.16 2010 AC 00118 SC BORMIO 1'01.08 13.40 60
4 12 90353 VILLARAGGIA Andrea 216.44 2010 AC 03582 REVOLUTION SKI RACE 1'01.35 18.72 50
5 16 682833 GALIZZI Mattia 265.12 2010 AC 00216 SC SELVINO 1'01.65 24.63 45
6 3 68103 CASTELLI Giovanni 254.99 2010 AC 00007 SC PENNA NERA 1'01.79 27.39 40
7 10 67171 DABENI Mattia 235.13 2010 AC 00038 SC PONTEDILEGNO 1'01.90 29.55 36
8 36 67342 ROTA Achille 236.45 2010 AC 00621 OREZZO VALSERIA 1'02.43 40.00 32
9 32 685077 REGGIANI Niccolo' 262.14 2010 AC 02407 RONGAI SSD 1'02.57 42.75 29
10 30 662466 MAIOLANI Achille 244.46 2010 AC 00118 SC BORMIO 1'02.67 44.72 26


Gigante Ragazzi femminile
1 3 72292 MARTINAZZOLI Asia 217.07 2012 AC 00038 SC PONTEDILEGNO 53.22 49.31 1'42.53 0.00
2 2 660867 GILARDI Helen 207.47 2012 AC 03248 OROBIE SKI 54.83 51.27 1'46.10 35.17
3 13 72885 GIACOMELLI Marisol 256.63 2012 AC 00118 SC BORMIO 55.86 51.27 1'47.13 45.31
4 26 73473 POLETTI Martina 250.00 2013 AC 00930 SC RADICI GROUP 56.28 50.92 1'47.20 46.00
5 12 91313 BONEZZI Margherita 255.26 2013 AC 00233 SC ZANETTI-GOGGI 55.59 51.63 1'47.22 46.20
6 20 72647 SCARAMELLA Aurora 249.98 2012 AC 01345 SC CAMPODOLCINO 56.03 51.43 1'47.46 48.56
7 45 682783 MAMBRETTI Noemi 255.31 2012 AC 00118 SC BORMIO 56.59 51.26 1'47.85 52.41
8 11 745700 STROPPINI Isabelle 269.14 2012 AC 00006 SC LECCO 56.08 52.05 1'48.13 55.16
9 6 667667 BELLANDI Claudia 233.64 2012 AC 00179 BRIXIA SCI 56.78 51.47 1'48.25 56.35
10 15 682650 DEL GAUDIO Camilla 254.98 2012 AC 03102 GB SKI CLUB 55.91 52.36 1'48.27 56.54

Gigante Ragazzi maschile
1 10 676951 ZIGATTI Joshua 232.24 2012 AC 00798 SKI CLUB BORNO 51.81 47.85 1'39.66 0.00
2 27 686432 GAFFURI Giacomo 220.00 2012 AC 03429 VAL PALOT 51.56 48.17 1'39.73 0.71
3 22 668414 MONDONI Denis 230.01 2012 AC 03595 SCI CLUB CROCEDOMIN 52.64 48.09 1'40.73 10.84
4 7 692481 RICCI Edoardo 236.45 2013 AC 00006 SC LECCO 53.03 48.08 1'41.11 14.69
5 19 91301 CIANI Alessandro 269.08 2013 AC 00325 SANTA CATERINA 52.48 48.69 1'41.17 15.30
6 6 658228 AUTORINO Sebastiano 239.71 2012 AC 00084 CS MADESIMO 52.01 49.18 1'41.19 15.51
7 13 680934 BLARDONE Alessandro 265.87 2012 AC 03739 X-TEAM SKI RACE 52.73 49.48 1'42.21 25.84
8 14 669195 BONDIOLI Simone 267.27 2012 AC 00621 OREZZO VALSERIA 53.71 48.75 1'42.46 28.38
9 15 683760 ZANETTI Manuel 231.43 2012 AC 00179 BRIXIA SCI 53.75 48.76 1'42.51 28.88
10 39 685076 REGGIANI Filippo 258.46 2012 AC 02407 RONGAI SSD 53.64 49.02 1'42.66 30.40
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026 20:05:58

POTREBBE INTERESSARTI

ULTIME NOTIZIE